Four Leaf Pony Farm

etusivu           connemaranponit           newforestinponit           kasvatus


Four Leaf Imperial

        

★★★
synt 09.10.2018 newforestinponitamma vprt (ee/Aa) 147cm
omistaja & kasvattaja turjake VRL-07415, Four Leaf Pony Farm
estepainotteinen, taso 110cm
VH18-027-0130

KTK-I (80p.)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  KTK-I VIR MVA Ch
Primal Undercover
newforest trt 144cm
Covercup Resort
newforest trt 142cm
Paradox Ultima
Primal Andica
Carnchess Sía
newforest vrt 137cm
Harnibal Capture
Indical Yemeny
  KTK-II ★★★
Inky Maple Oak
newforest rt 145cm
Texas Terror Rodeo
newforest prt 146cm
Texas Bar
Kinghill Xenia
Ines Maple Oak
new forest rt 143cm
Honestly Broke
Moosehill India

21.09.2019 Lallybroch, SW4 (39,5p)
21.04.2020 Susiraja, BIS3, MVA-SERT (Päätuomari: Lissu T.)
09.06.2020 Ponitila Adina, irtoSert (Päätuomari: Jannica)
31.07.2020 Safiiritiikerin Kilpailukeskus, irtoSert (Päätuomari: alaera)

    22.10.2018 ERJ Supernatural 90cm 06/50
    13.12.2018 ERJ Ruskavaara 110cm 07/50
    14.12.2018 ERJ Ruskavaara 110cm 02/50
    04.12.2018 ERJ Claridge Stud 110cm 04/50
    16.12.2018 ERJ Claridge Stud 110cm 07/50
    18.12.2018 ERJ Claridge Stud 110cm 02/50
    03.12.2018 ERJ Rinvalli 100cm 03/50
    03.01.2019 ERJ Lupsakan Suom. 110cm 1/30
    04.01.2019 ERJ Lupsakan Suom. 110cm 5/30
    05.01.2019 ERJ Lupsakan Suom. 110cm 3/30
    06.01.2019 ERJ Lupsakan Suom. 110cm 3/30
    01.01.2019 Kultahuisku, ERJ 110 cm: 1/26
    06.01.2019 Kultahuisku, ERJ 110 cm: 2/26
    07.01.2019 Kultahuisku, ERJ 110 cm: 2/26
    09.01.2019 Kultahuisku, ERJ 110 cm: 4/26
    09.01.2019 Ratsastuskoulu Hallava, ERJ 110 cm: 5/30
    11.01.2019 Ratsastuskoulu Hallava, ERJ 110 cm: 5/30
    13.01.2019 Ratsastuskoulu Hallava, ERJ 110 cm: 1/30
    14.01.2019 Ratsastuskoulu Hallava, ERJ 110 cm: 2/30
    01.02.2019 Kuuran Suomenratsut, ERJ 110 cm: 4/40
    09.02.2019 Kuuran Suomenratsut, ERJ 110 cm: 5/40
    17.02.2019 Chowter Sporthorses, ERJ 110 cm: 3/30
    17.02.2019 Ristikallio, ERJ 110 cm: 1/50
    18.02.2019 Ristikallio, ERJ 110 cm: 5/50
    20.02.2019 Rushock Bog, ERJ 110 cm: 1/40
    20.02.2019 Ristikallio, ERJ 110 cm: 7/50
    20.02.2019 Ristikallio, ERJ 110 cm: 3/50
    24.02.2019 Rushock Bog, ERJ 110 cm: 5/40
    26.02.2019 Ristikallio, ERJ 110 cm: 1/50
    26.02.2019 Sardonic, ERJ 110 cm: 7/50
    01.03.2019 Ristikallio, ERJ 110 cm: 5/50
    06.03.2019 Sardonic, ERJ 110 cm: 2/50
    08.03.2019 Sardonic, ERJ 110 cm: 5/50
    09.03.2019 Sardonic, ERJ 110 cm: 1/50
    11.03.2019 Sardonic, ERJ 110 cm: 6/50
    15.03.2019 Hiivurin Suomenhevoset, ERJ 110 cm: 1/40
    16.03.2019 Hiivurin Suomenhevoset, ERJ 110 cm: 3/40
    16.03.2019 Sardonic, ERJ 110 cm: 5/50
    20.03.2019 Hiivurin Suomenhevoset, ERJ 110 cm: 6/40
    12.03.2019 Rósgarður, ERJ 80 cm: 5/99
    14.03.2019 Rósgarður, ERJ 110 cm: 7/88
    19.11.2018 ERJ Half Moon 100cm 03/30
    21.11.2018 ERJ Half Moon 100cm 04/30
    23.11.2018 ERJ Half Moon 100cm 02/30

Tämä on virtuaalitalli   |  Tämä on virtuaalihevonen   |   Ulkoasu © turjake 2019   |   Tausta © Subtle Patterns