Four Leaf Pony Farm

etusivu           connemaranponit           newforestinponit           kasvatus


Four Leaf Rhapsody

     

synt 18.02.2019 newforestinponiori rnvkk (Ee/AA/nCr) 146cm
omistaja ja kasvattaja turjake VRL-07415, Four Leaf Pony Farm
estepainotteinen, taso 110cm
VH19-027-0036

KTK-I (81p)
VIR MVA Ch arvonimi myönnetty 11.10.2020

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  KTK-III
Blackburns Remiel
newforest prn 143cm
Blackburns Romeo
newforest trn 145cm
Storm's Rock God
Mushmoor Lisette
Blackburns Amalia
newforest prn 138cm
Princewood Kasper
Rosemary II
  ★★
Little Snail
newforest rnvkk 140cm
Haystone Park Mickey
newforest trn 146cm
Silverhill's Rocky
Haystone Park Lotte
Sugar Blossom
newforest rnvkk 140cm
Moreland Dandy
Liberty Marengo

17.03.2019 Four Leaf Pony Farm, BIS1, MVA-SERT (Päätuomari: Jannica)
27.05.2020 Ponitila Adina, irtoSert (Päätuomari: Jannica)
09.06.2020 Ponitila Adina, irtoSert (Päätuomari: Jannica)
14.07.2020 Safiiritiikerin Kilpailukeskus, BIS6, MVA-SERT (Päätuomari: Terhi)
21.09.2019 Lallybroch, SW3 (39,5p)

    14.06.2019 ERJ Mörkövaara 100cm 04/40
    17.06.2019 ERJ Mörkövaara 100cm 03/40
    24.06.2019 ERJ Mörkövaara 100cm 01/40
    29.06.2019 ERJ Mörkövaara 100cm 05/40
    24.06.2019 ERJ Kk Bernie 90cm 02/28
    01.07.2019 ERJ Mörkövaara 100cm 05/40
    02.07.2019 ERJ Mörkövaara 100cm 05/40
    03.07.2019 ERJ Mörkövaara 100cm 01/40
    07.07.2019 ERJ Mörkövaara 100cm 03/40
    10.07.2019 ERJ Mörkövaara 100cm 01/40
    12.07.2019 ERJ Mörkövaara 100cm 03/40
    23.07.2019 ERJ Mörkövaara 100cm 04/40
    30.07.2019 ERJ Mörkövaara 100cm 01/40
    21.07.2019 ERJ Syrjän Ratsutalli 100cm 05/30
    22.07.2019 ERJ Syrjän Ratsutalli 100cm 03/30
    18.07.2019 Tiiron ratsutalli 80cm 06/40
    19.07.2019 Tiiron ratsutalli 80cm 01/40
    28.07.2019 ERJ Nemora Estate 100cm 02/30
    08.08.2019 ERJ Mörkövaara 100cm 04/40
    10.08.2019 ERJ Mörkövaara 100cm 04/40
    24.08.2019 ERJ Mörkövaara 100cm 02/40
    28.08.2019 ERJ Mörkövaara 100cm 06/40
    02.08.2019 ERJ Riimuvaara 100cm 02/30
    08.08.2019 ERJ Riimuvaara 100cm 03/30
    12.08.2019 ERJ Riimuvaara 100cm 05/30
    14.08.2019 ERJ Riimuvaara 100cm 04/30
    28.08.2019 ERJ Riimuvaara 100cm 01/30
    10.08.2019 ERJ Syyn Kartano 100cm 04/40
    08.10.2019 ERJ Mörkövaara 110cm 05/50
    06.10.2019 ERJ Kadon Kartano 70cm 02/50
    08.10.2019 ERJ Kadon Kartano 70cm 05/50
    14.10.2019 ERJ Hiivurin Suomenhevoset 60cm 05/50
    21.10.2019 ERJ Hiivurin Suomenhevoset 60cm 01/50
    24.10.2019 ERJ Hiivurin Suomenhevoset 60cm 02/50
    04.10.2019 ERJ Rushock Bog 90cm 02/40
    05.10.2019 ERJ Rushock Bog 90cm 04/40
    06.10.2019 ERJ Rushock Bog 90cm 02/40
    11.10.2019 ERJ Rushock Bog 90cm 01/40
    12.10.2019 ERJ Rushock Bog 90cm 01/40
    20.10.2019 ERJ Rushock Bog 90cm 03/40
    05.11.2019 ERJ Safiiritiikerin kk 80cm 02/30

Tämä on virtuaalitalli   |  Tämä on virtuaalihevonen   |   Ulkoasu © turjake 2019   |   Otsikkokuva © Isabelle Blanchemain (CC BY 2.0)