Hattuvaara

Etusivu Tammat Oriit Kasvatus Ota yhteyttä

Mörkövaaran Prinssinakki

VH16-018-0700
kulomusta suomenhevosori 156cm
synt. 29.02.2016 3v. - 16.04.2016 ikääntyy satunnaisesti
omistaja turjake VRL-07415 / kasvattaja Mörkövaara
yleispainotteinen, taso ko Helppo A re 100cm me Helppo va Noviisi

KUVAGALLERIA PÄIVÄKIRJA


      © VRL-01811

Mikki oli vähän vahinko ostos, talliin ei pitäny hankkia mitään uutta yleisratsua mutta Mörkkiksen Prinssinakki oli niin hurmaavan hieno (eikä vain nimi!) että kun tvisha hänet meille tarjosi oli pakko sanoa kyllä! Mikki on vähän pöhelö kaveri joka ei aina tiedä mitä pitäisi tehdä erilaisissa tilanteissa. Hyvin sosiaalinen sekä energinen joten tarvitsee kunnon treenit melkein päivittäin ettei Mikille tule yliannostus energiasta. Tarhaan vieminen voi olla aina välillä pikkasen haastavaa koska orilla on tapana vähän hosua sinne, joten taluttaja saa yrittää pysyä mukana Mikin tahdissa.

Tallissa Mikki rakastaa rapsutuksia sekä ruokaa. Hoitaessa Mikki voisi seistä monta tuntia nauttimassa rapsutuksista, harjailusta ja varsinkin jos hoitaja osaa antaa heppahierontaa niin Nakkimakkara on heppataivaassa! Ekalla kerralla ori ei ymmärtäny ollenkaan miksi tämä tuntematon ihminen koskelee hänen lihaksiin mutta älysi nopeasti että tuntui mukavalta ja alkoi rentoutumaan. Karsinassa osaa seistä kiltisti mutta parhaiten on kuitenkin jos Mikin siirtää käytävälle. Kun ei aina tiedä millä tuulella poju on. Jos orilla on ollu liiankin paljon vapaata alkaa hän näkemään mörköjä kaikkialla ja tämä ei ole kauhean mukava juttu. Varusteiden kanssa ei yleensä ole ongelmia, aina joskus Mikki on sillä tuulella että eipä avaa suutaan ollenkaan kuolaimille. Toisina päivinä avaa kiltisti mutta sitten vedetään kaviot käsistä tai sitten pullistetaan. Varusteet saadaan kuitenki aina päälle pienellä tappelun jälkeen.

Ratsuna hyvin energinen ja eteenpäinpyrkivä, joskus vähän liianki paljon, jolloin Mikille tulee vähän pidemmät työtunnit. Ori kuuntelee hyvin apuja, kantapäätä että istuntaa. Pitää kuitenkin olla todella selkeät koska orilla on jo matala keskittymiskyky joten jos avut eivät ole tarkat, poju ei tiedä mitä pitäisi tehdä ja alkaa keskittymään muihin asioihin. Mikki ei ole herkkä mutta on jostain syystä saannu pientä kammoa raipasta (kun vaihtaa kättä selästä) joten tämän kanssa pitää olla varovainen. Kunhan Mikin saa liikkumaan alussa jo hyvin ja keskittymään kuoriutuu hänestä hieno ratsu. Mikillä on tasaiset askeleet joissa on mukavaa istua. Ravissa lisäykset sekä väistöt ovat Mikin bravuutit mutta orilla on myös todella hieno käynti. Vastalaukka kuuluu myös orin bravuureihin. Esteillä pitää muistuttaa oria jo heti alussa että ratsastaja on tässä pomo eikä poju saa lähteä spurttailemaan. Mikillä on vähän tapana innostua esteillä, yleensä kuitenkin hyppää esteet puhtaasti vaikka tulisikin kovalla vauhdilla. Aina välillä kuitenki ratsastaja syöksyy maahan ja Mikki lähtee voittokierrokselle yksinään. Orilla kuitenkin hyvä hyppytyyli sekä ainoa esine jota Mikkiä vähän mietityttää on lankut. Jostains syystä ori ei tiedä pitäiskö niitten yli mennä, vai ali tai sitten läpi. Maastossa osaa olla yksinkin mutta kaverin seurassa aina hauskempaa. Maastoesteet ovat Mikin lemppareita, varsinkin vesiesteet. Ori rakastaa vettä ja mielellään lähtee uimaan jos vain siihen on mahdollista. Kisoissa että näyttelyissä Mikki on aluksi ihan ihmeissään että missä sitä ollaan taas mutta rauhoittuu hetken päästä ja alkaa popsimaan heinää.

i. Pähkinävaras
sh prt 158cm
KRJ-I ERJ-I KERJ-I SLA-I
ii. Taskuvaras
sh rt 162cm
iii. Tasku
iie. Vaappuna
ie. Pihka
sh prt 156cm
iei. Purjetti
iee. Inka
e. Tariina
sh klm 154cm
KRJ-I ERJ-I SLA-I KERJ-II
ei. Iivona
sh m 150cm
eii. K.N. Iivo
eie. Valpuri
ee. Taruisa
sh rn 150cm
eei. Koin Talvikko
eee. Eloisa

Jälkeläiset

07.07.2016 sh-t. Mörkövaaran Kuningatarhyytelö
emä Sylvin Suklaahattara
KTK-III

01.01.2017 sh-o. Huvin Raikuliprinssi
emä Huvin Sissi
KTK-III, SV-III

Saavutukset

SV-II / 20.03.2016
rakenne 6,4, suku 10, käytöskoe 10, ratsastuskoe 6,5 + 7 = 39,9p
käytöskokeen tulos : 53.834% | koulukokeen tulos : 5 sija.

EV-I / 30.03.2016
7 - 10 - 5 - 3 - 4 - 3 = 32 p.

KTK-II (73p) 20.05.2016

SLA-II / 20.09.2016
14 (3-4-4-3) + 19 + 24 + 20 + 6 = 83 p.
Hyvät tyypit. Leveähkö kaula, pieni säkä, pyöreä runko, laskeva lautanen. Lyhyehköt vuohiset, käyrähköt kintereet.

Kilpailutulokset

15.04.2016 NJ Pirunportti irtoSERT
30.04.2016 VSN Mörkövaara RCH (4+4+4+4+3½+3½+4+3+3½+3 = 36,5p)

KRJ:n kilpailutulokset (45: 6-7-12)
1) 22.03.2016 KRJ Helmivaara Helppo A 05/30
2) 23.03.2016 KRJ Helmivaara Helppo A 03/30
3) 27.03.2016 KRJ Helmivaara Helppo A 03/30
4) 04.04.2016 KRJ Mörkövaara Helppo B 04/30
5) 09.04.2016 KRJ Mörkövaara Helppo B 04/30
6) 02.05.2016 KRJ Mörkövaara Helppo A 05/30
7) 16.05.2016 KRJ Mörkövaara Helppo A 01/30
8) 09.04.2016 KRJ Heili Helppo A 01/49
9) 13.04.2016 KRJ Haavelaakso Helppo A 04/30
10) 16.04.2016 KRJ Haavelaakso Helppo A 03/30
11) 17.04.2016 KRJ Haavelaakso Helppo A 04/30
12) 11.04.2016 KRJ Escorant Helppo B 03/60
13) 12.04.2016 KRJ Escorant Helppo B 07/60
14) 14.04.2016 KRJ Escorant Helppo A 02/60
15) 29.05.2016 KRJ Mörkövaara Helppo B 03/30
16) 02.05.2016 KRJ Turmeltaja Helppo B 03/30
17) 04.05.2016 KRJ Turmeltaja Helppo B 05/30
18) 05.05.2016 KRJ Turmeltaja Helppo B 01/30
19) 07.05.2016 KRJ Turmeltaja Helppo B 02/30
20) 08.05.2016 KRJ Turmeltaja Helppo B 02/30
21) 04.05.2016 KRJ Vanima Helppo C 02/30
22) 05.05.2016 KRJ Vanima Helppo C 02/30
23) 07.05.2016 KRJ Vanima Helppo C 04/30
24) 09.05.2016 KRJ Vanima Helppo C 04/30
25) 13.05.2016 KRJ Metsovaara Helppo B 06/40
26) 14.05.2015 KRJ Moondance Helppo B 04/37
27) 19.05.2015 KRJ Haavelaakso Helppo A 05/30
28) 20.05.2015 KRJ Haavelaakso Helppo A 05/30
29) 24.05.2015 KRJ Haavelaakso Helppo A 05/30
30) 27.05.2015 KRJ Haavelaakso Helppo A 03/30
31) 10.07.2016 KRJ Turha hea 01/30
32) 12.07.2016 KRJ Turha hea 02/30
33) 12.07.2016 KRJ Ventos Helppo A 03/30
34) 16.07.2016 KRJ Ventos Helppo A 03/30
35) 19.07.2016 KRJ Ventos Helppo A 03/30
36) 12.07.2016 KRJ Kk Lapland Helppo A 03/30
37) 16.07.2016 KRJ Kk Lapland Helppo A 04/30
38) 20.07.2016 KRJ Kk Lapland Helppo A 04/30
39) 21.07.2016 KRJ Kk Lapland Helppo A 01/30
40) 12.08.2016 KRJ Hortensia Helppo A 03/40
41) 22.08.2016 KRJ Ros Cirein Helppo B 01/30
42) 28.08.2016 KRJ Ros Cirein Helppo B 05/30
43) 14.09.2016 KRJ Ros Cirein Helppo A 02/30
44) 15.09.2016 KRJ Ros Cirein Helppo A 04/30
45) 17.09.2016 KRJ Ros Cirein Helppo A 05/30
ERJ:n kilpailutulokset (40: 7-8-11)
1) 17.04.2016 ERJ Mörkövaara 90cm 02/30
2) 07.04.2016 ERJ Mörkövaara 90cm 05/30
3) 08.04.2016 ERJ Runoratsut 70cm 01/30
4) 03.05.2016 ERJ Mörkövaara 90cm 01/30
5) 08.05.2016 ERJ Mörkövaara 90cm 03/30
6) 09.05.2016 ERJ Mörkövaara 90cm 02/30
7) 03.05.2016 ERJ Mörkövaara 90cm 01/30
8) 02.05.2016 ERJ Vanima 90cm 03/30
9) 12.05.2016 ERJ Hortensia 100cm 06/40
10) 11.05.2015 ERJ Metsovaara 60cm 03/23
11) 14.05.2015 ERJ Metsovaara 60cm 04/26
12) 14.05.2015 ERJ Metsovaara 60cm 04/23
13) 17.05.2015 ERJ Metsovaara 60cm 05/26
14) 20.05.2015 ERJ Metsovaara 60cm 03/26
15) 20.05.2015 ERJ Metsovaara 60cm 03/23
16) 26.05.2016 ERJ Metsovaara 90cm 04/40
17) 27.05.2016 ERJ Metsovaara 90cm 04/40
18) 29.05.2016 ERJ Metsovaara 90cm 06/40
19) 08.06.2016 ERJ Huvitus 60cm 04/34
20) 10.06.2016 ERJ Huvitus 60cm 02/34
21) 16.06.2016 ERJ Huvitus 60cm 01/34
22) 18.06.2016 ERJ Huvitus 60cm 05/34
23) 20.06.2016 ERJ Huvitus 60cm 04/34
24) 23.06.2016 ERJ Huvitus 60cm 03/34
25) 25.06.2016 ERJ Huvitus 60cm 03/34
26) 04.07.2016 ERJ Yemene 100cm 03/30
27) 08.07.2016 ERJ Yemene 100cm 03/30
28) 06.08.2016 ERJ Metsovaara 90cm 03/30
29) 13.08.2016 ERJ Metsovaara 90cm 05/30
30) 12.08.2016 ERJ Ros Cirein 100cm 05/40
31) 17.08.2016 ERJ Ros Cirein 100cm 03/40
32) 21.08.2016 ERJ Ros Cirein 100cm 06/40
33) 25.08.2016 ERJ Ros Cirein 100cm 01/40
34) 28.08.2016 ERJ Ros Cirein 100cm 01/40
35) 08.09.2016 ERJ Ros Cirein 90cm 02/30
36) 17.09.2016 ERJ Ros Cirein 90cm 02/30
37) 07.08.2016 ERJ Metsovaara 60cm 02/29
38) 11.08.2016 ERJ Metsovaara 60cm 02/29
39) 16.08.2016 ERJ Metsovaara 60cm 01/29
40) 18.08.2016 ERJ Metsovaara 60cm 03/29
41) 03.06.2016 ERJ Metsovaara 100cm 04/40
42) 10.06.2016 ERJ Metsovaara 100cm 06/40
43) 04.09.2016 ERJ Ros Cirein 100cm 02/40
KERJ:n kilpailutulokset (36: 13-7-5)
1) 05.04.2016 KERJ Mörkövaara Tuttari 01/30
2) 09.04.2016 KERJ Mörkövaara Tuttari 05/30
3) 04.05.2015 KERJ Metsovaara Aloittelija 01/14
4) 08.05.2015 KERJ Metsovaara Aloittelija 01/14
5) 09.05.2015 KERJ Metsovaara Aloittelija 01/14
6) 28.05.2015 KERJ Metsovaara Aloittelija 01/18
7) 13.05.2015 KERJ Metsovaara Harraste 01/04
8) 15.05.2015 KERJ Metsovaara Harraste 01/04
9) 16.05.2015 KERJ Metsovaara Harraste 01/04
10) 17.05.2015 KERJ Metsovaara Harraste 01/04
11) 18.05.2015 KERJ Metsovaara Harraste 01/04
12) 19.05.2015 KERJ Metsovaara Harraste 02/04
13) 20.05.2015 KERJ Metsovaara Harraste 02/04
14) 03.07.2016 KERJ Metsovaara Aloittelija 03/14
15) 06.07.2016 KERJ Metsovaara Aloittelija 02/14
16) 21.08.2016 KERJ Oakhill Helppo 02/30
17) 23.08.2016 KERJ Oakhill Helppo 05/30
18) 01.08.2016 KERJ Ros Cirein Helppo 04/40
19) 14.08.2016 KERJ Ros Cirein Helppo 01/40
20) 16.08.2016 KERJ Ros Cirein Helppo 06/40
21) 15.09.2016 KERJ Ros Cirein Tuttari 02/40
22) 19.09.2016 KERJ Ros Cirein Tuttari 03/40
23) 11.09.2016 KERJ Ros Cirein Tuttari 03/24
24) 23.09.2016 KERJ Ros Cirein Tuttari 03/24
25) 05.10.2016 KERJ Ros Cirein Helppo 06/40
26) 13.10.2016 KERJ Ros Cirein Helppo 02/40
27) 14.10.2016 KERJ Ros Cirein Helppo 06/40
28) 15.11.2016 KERJ Mörkövaara Tuttari 02/35
29) 02.03.2017 KERJ Hengenvaara Helppo 06/40
30) 05.03.2017 KERJ Hengenvaara Helppo 05/40
31) 09.03.2017 KERJ Hengenvaara Helppo 03/40
32) 15.03.2017 KERJ Hengenvaara Helppo 06/40
33) 17.03.2017 KERJ Hengenvaara Helppo 01/40
34) 22.03.2017 KERJ Hengenvaara Helppo 05/40
35) 26.03.2017 KERJ Hengenvaara Helppo 05/40
36) 30.03.2017 KERJ Hengenvaara Helppo 01/40

Tämä on virtuaalitalli   |   Tämä on virtuaalihevonen   |   This is a sim-game stable
Ulkoasu © turjake 2017   |   Tausta © tanakawho (CC BY-NC 2.0)