Grandsupreme

Holsteininhevosori, synt. 06.01.2020, tummanruunikko 168cm
Omistaja & maahantuoja turjake VRL-07415
Estepainotteinen, taso 160cm
VH20-044-0029

#1 hol-skp. Scaon (e. Emä)

Grandmaster
holst trn 173cm
Grandslam
holst m 174cm
-
-
Cocktail Hour
holst trn 169cm
-
-
Milania
holst trn 167cm
San Frisco
holst trn 170cm
-
-
Milana
holst mrn 166cm
-
-

© Bagoniebos

Kilpailutulokset

    13.04.2020 Dare Stable - ERJ 150cm - 1/30
    14.04.2020 Dare Stable - ERJ 140cm - 4/30
    15.04.2020 Dare Stable - ERJ 150cm - 3/30
    18.04.2020 Dare Stable - ERJ 150cm - 4/30
    26.04.2020 Dare Stable - ERJ 150cm - 5/30
    27.04.2020 Dare Stable - ERJ 140cm - 4/30
    30.04.2020 Dare Stable - ERJ 150cm - 5/30
    01.04.2021 ERJ Yemene 130cm 01/34
    02.04.2021 ERJ Yemene 150cm 04/37
    05.04.2021 ERJ Yemene 150cm 04/37
    07.04.2021 ERJ Yemene 150cm 02/37
    15.04.2021 ERJ Gestut Helmwald 150cm 04/40
    19.04.2021 ERJ Gestut Helmwald 150cm 04/40
    23.04.2021 ERJ Moana part breds 130cm 03/30
    15.05.2021 ERJ Yemene 130cm 03/35
    17.05.2021 ERJ Yemene 130cm 05/35
    03.07.2021 ERJ Yemene 140cm 01/31
    06.07.2021 ERJ Yemene 140cm 03/31
    07.07.2021 ERJ Yemene 140cm 03/31
    30.09.2021 ERJ Redwall 150cm 01/30
    06.10.2021 ERJ Redwall 150cm 04/30
    09.10.2021 ERJ Redwall 150cm 02/30
    11.10.2021 ERJ Redwall 150cm 01/30
    06.08.2021 ERJ Hiivurin Suomenhevoset 120cm 01/44
    14.08.2021 ERJ Kilpailukeskus Lupin 150cm 03/46
    14.08.2021 ERJ Kilpailukeskus Lupin 160cm 03/44
    15.08.2021 ERJ Kilpailukeskus Lupin 160cm 02/44
    19.08.2021 ERJ Kilpailukeskus Lupin 160cm 05/44
    20.08.2021 ERJ Kilpailukeskus Lupin 150cm 04/46
    22.08.2021 ERJ Kilpailukeskus Lupin 160cm 06/44
    Ominaisuuspisteitä: 6662.33, tasolla 11/10