|
Kernfield Wafflewar
❀ Kutsumanimi | Vohveli |
❀ Rotu, skp | Newforestinponi, tamma |
❀ Rekisterinumero | VH19-027-0057 |
❀ Syntymäaika | 15.04.2019  |
❀ Väri, säkä | Punaruunikko, 144cm |
❀ Painotus, taso | Esteratsastus, 110cm |
❀ Omistaja | VRL-07415, Tilsworth |
❀ Kasvattaja | Kernfield Ponies |
|
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Crudwell Julius
nf rn 146cm |
Jazzer
nf rt 148cm  |
Jolko
nf rt 146cm  |
Meadow Eliette
nf m 148cm  |
Easterby Unica
nf rn 146cm |
Wickham Gerolf
nf m 143cm  |
Wickham Ustia
nf rn 147cm  |
Picklescott Waffles
nf rt 144cm  KTK-II |
Swanmore Thunder
nf rt 147cm  |
Thorben
nf prt 146cm |
Swanmore Dibsy
nf rn 148cm |
Picklescott Windy
nf rtkm 145cm |
Cester Wilbert
nf rnkm 146cm |
Picklescott Indiana
nf rt 143cm |

© ransu.kuvat.fi
Kilpailutulokset
03.08.2019 ERJ Mörkövaara 100cm 06/40
06.08.2019 ERJ Mörkövaara 100cm 06/40
07.08.2019 ERJ Mörkövaara 100cm 05/40
12.08.2019 ERJ Mörkövaara 100cm 01/40
28.08.2019 ERJ Mörkövaara 100cm 03/40
21.07.2019 ERJ Syyn Kartano 110cm 04/40
02.08.2019 ERJ Riimuvaara 100cm 04/30
03.08.2019 ERJ Riimuvaara 100cm 03/30
08.08.2019 ERJ Riimuvaara 100cm 04/30
20.08.2019 ERJ Riimuvaara 100cm 04/30
24.08.2019 ERJ Riimuvaara 100cm 02/30
25.08.2019 ERJ Riimuvaara 100cm 01/30
30.08.2019 ERJ Riimuvaara 100cm 02/30
02.08.2019 ERJ Riimuvaara 100cm 02/30
18.08.2019 ERJ Riimuvaara 100cm 01/30
21.08.2019 ERJ Riimuvaara 100cm 01/30
25.08.2019 ERJ Riimuvaara 100cm 05/30
09.08.2019 ERJ Syyn Kartano 100cm 03/40
11.08.2019 ERJ Syyn Kartano 100cm 01/40
12.08.2019 ERJ Syyn Kartano 100cm 04/40
07.10.2019 ERJ Kadon Kartano 70cm 02/50
09.10.2019 ERJ Hornanhovi 70cm 03/30
11.10.2019 ERJ Hornanhovi 70cm 04/30
15.10.2019 ERJ Hornanhovi 70cm 04/30
13.10.2019 ERJ Hiivurin Suomenhevoset 60cm 05/50
17.10.2019 ERJ Hiivurin Suomenhevoset 60cm 04/50
|
28.10.2019 ERJ Hiivurin Suomenhevoset 60cm 06/50
01.10.2019 ERJ Hornanhovi 80cm 03/30
05.10.2019 ERJ Hornanhovi 80cm 02/30
08.10.2019 ERJ Hornanhovi 80cm 04/30
16.10.2019 ERJ Hornanhovi 80cm 05/30
19.10.2019 ERJ Hornanhovi 80cm 02/30
23.10.2019 ERJ Hornanhovi 80cm 05/30
24.10.2019 ERJ Hornanhovi 80cm 04/30
29.10.2019 ERJ Hornanhovi 80cm 05/30
06.10.2019 ERJ Cadogan Ponies 100cm 02/30
11.10.2019 ERJ Cadogan Ponies 100cm 01/30
23.10.2019 ERJ Cadogan Ponies 100cm 01/30
02.10.2019 ERJ Rushock Bog 90cm 06/40
04.10.2019 ERJ Rushock Bog 90cm 04/40
05.10.2019 ERJ Rushock Bog 90cm 03/40
09.10.2019 ERJ Rushock Bog 90cm 06/40
09.10.2019 ERJ Rushock Bog 90cm 06/40
11.10.2019 ERJ Rushock Bog 90cm 05/40
16.10.2019 ERJ Rushock Bog 90cm 01/40
16.10.2019 ERJ Rushock Bog 90cm 02/40
17.10.2019 ERJ Rushock Bog 90cm 01/40
19.10.2019 ERJ Rushock Bog 90cm 01/40
20.10.2019 ERJ Rushock Bog 90cm 01/40
18.10.2019 ERJ Päikesaari 110cm 02/53
19.10.2019 ERJ Päikesaari 110cm 05/53
22.10.2019 ERJ Päikesaari 110cm 07/53
|